Новости жск

Таблица по экономии за освещение

Мосэнергосбыт


2014 квт /ч сумма руб по док
январь 10 927,00 34 764,46
февраль 7 328,00 24 224,96
март 13 645,00 43 560,58
апрель 5 993,00 16 150,68
май 7 194,00 21 537,78
июнь 5 628,00 14 414,02
июль 9 905,00 31 802,04
август 6 499,00 15 701,54
сентябрь 7 256,00 20 890,98
октябрь 4 860,00 14 983,82
ноябрь 3 753,00 11 601,78
декабрь 2 701,00 10 232,40

Итого 85 689,00 259 865,04
2015






январь 3694 13926,12
февраль 1923 6890,04
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь