Счетчики - просроченные на 01.04.2022

Счетчики - просроченные
на 01.04.2022
GFM_GFK_Flat Выражение1 Address GFM_Num GFM_DateB DataSledPov
  ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв. гв1 1/1/2015 1/1/2018
  ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв. 8926724   12/31/2013
  ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв. хв 1/1/2015 1/1/2018
1 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.1 211011 1/1/2015 1/1/2019
5 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.5 8049303 1/23/2015 1/1/2017
5 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.5 8023943 1/23/2015 1/1/2017
7 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.7 1014724 9/4/2010 1/1/2017
9 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.9 СТАР.08/1459039 1/1/2010 3/31/2014
9 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.9 11222 2/1/2018 2/1/2022
9 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.9 11222 4/1/2014 1/1/2017
9 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.9   1/1/2010 3/31/2014
10 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.10 11644526 11/29/2011 1/1/2017
10 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.10 11561279 11/29/2011 1/1/2017
11 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.11 10040919 5/15/2013 1/1/2018
11 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.11 10477825 5/15/2011 1/1/2017
12 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.12 262 2/1/2013 1/1/2017
12 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.12 262 1/1/2014 1/1/2020
12 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.12 261 3/1/2010 1/1/2017
14 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.14 2828 4/30/2015 1/1/2019
14 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.14 8145047 4/30/2010 31.12.214
14 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.14 2828 1/1/2015 1/1/2017
15 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.15 215 1/1/2014 1/1/2017
15 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.15 115 1/1/2014 1/1/2017
16 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.16 459043 1/25/2011 1/1/2017
16 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.16 467988 1/25/2011 1/1/2017
17 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.17 301069 5/7/2010 1/1/2017
17 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.17 301069 1/1/2014 1/1/2020
17 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.17 4584 5/7/2010 1/1/2017
17 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.17 4584 1/1/2014 1/1/2020
19 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.19 13505957 2/1/2014 2/1/2020
19 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.19 13505957 12/1/2011 1/1/2017
19 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.19   12/1/2011 1/31/2014
19 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.19 НЕВВОДИТЬ141633   11/30/2011
19 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.19 (СТАРЫЙ)0871   1/31/2014
20 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.20 82611715 3/6/2010 2/28/2014
20 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.20   3/6/2010 2/28/2014
20 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.20 82407931 3/6/2015 3/6/2021
21 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.21 старый_577367 9/14/2011 7/30/2013
21 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.21   9/14/2011 7/30/2013
21 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.21 554765 9/14/2011 1/1/2019
22 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.22 20107 1/1/2018 1/1/2022
22 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.22 20107 1/1/2010 1/1/2017
22 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.22 60248 1/1/2010 1/1/2017
23 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.23 159   4/30/2015
23 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.23 259   4/30/2015
23 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.23 59   4/30/2015
24 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.24 242 3/30/2014 4/1/2020
25 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.25 502 2/1/2015 1/1/2018
25 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.25 501 1/1/2016 1/1/2017
27 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.27 КПУ1 1/1/2008 1/1/2012
27 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.27 КП0 1/1/2008 1/1/2012
27 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.27 1562 1/1/2012 1/1/2018
28 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.28 5656 11/10/2014 1/1/2017
28 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.28 5656 1/1/2018 1/1/2022
28 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.28 888 10/10/2014 1/1/2017
29 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.29 442 4/1/2011 1/1/2017
29 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.29 441   1/1/2017
31 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.31 572746 3/2/2014 1/1/2017
31 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.31 534266 3/2/2016 1/1/2022
32 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.32 7904836 5/28/2008 1/1/2017
32 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.32 7908170 5/28/2008 1/1/2017
33 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.33 133   2/28/2014
33 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.33 134 3/1/2014 1/1/2017
33 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.33 234 3/1/2014 1/1/2017
33 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.33 233   2/28/2014
34 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.34 1511   9/30/2016
34 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.34 1512   9/30/2016
34 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.34 41212 10/1/2016 1/1/2022
35 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.35 1601 1/1/2013 1/1/2019
35 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.35 1602 1/1/2013 1/1/2018
36 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.36 10-0022426 3/23/2011 1/1/2016
36 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.36 218309 10/4/2016 1/1/2017
36 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.36 215847 1/1/2016 1/1/2022
36 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.36 10-0017626 3/23/2011 1/1/2016
36 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.36 215847 10/4/2016 1/1/2017
37 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.37 1441 1/1/2016 1/1/2017
37 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.37 1442 1/1/2015 1/1/2017
38 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.38 1155 3/2/2014 3/2/2020
38 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.38 2155 1/1/2014 1/1/2020
39 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.39 1102906 2/1/2006 1/1/2017
39 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.39 273 2/1/2006 2/28/2014
39 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.39 271 2/1/2006 2/28/2014
39 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.39 В13СФ075343Й 3/1/2014 1/1/2017
40 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.40 8264875 2/10/2011 1/1/2017
40 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.40 8193619 2/10/2011 1/1/2017
41 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.41 6565 1/16/2014 1/16/2017
41 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.41 6464 1/16/2014 1/16/2017
43 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.43 431 1/1/2014 1/1/2018
44 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.44 8887 3/1/2014 3/19/2018
44 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.44 1391   4/30/2014
44 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.44 1392   4/30/2014
45 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.45 7907669 2/15/2015 2/15/2021
46 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.46 10608295 3/28/2017 1/1/2021
47 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.47   1/1/2010 2/28/2014
47 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.47 81255125Й 3/1/2014 1/1/2017
47 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.47 811778830 1/1/2010 2/28/2014
48 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.48 56567 8/27/2013 8/27/2019
48 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.48 23231 8/27/2013 8/27/2019
50 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.50 СТАР01761   2/28/2014
50 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.50 2012/7697605 11/20/2013 1/1/2017
50 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.50 7697605 11/11/2017 11/11/2021
50 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.50 СТАР01762   2/28/2014
51 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.51 124669 9/28/2016 1/1/2017
51 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.51 423/1 3/15/2013 1/1/2017
53 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.53 0632-2 3/1/2015 3/1/2021
53 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.53 старый.0632   2/28/2015
53 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.53 63-3 7/1/2013 7/1/2019
53 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.53 СТАРЫЙ-0631   6/30/2013
54 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.54 10000017416 1/27/2013 1/1/2017
54 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.54 1000010642 1/27/2011 1/1/2017
55 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.55 61182 1/1/2010 1/1/2017
55 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.55 66298 1/1/2010 1/1/2017
56 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.56 561 1/1/2016 1/1/2022
56 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.56 562 1/1/2016 1/1/2022
58 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.58 (нов)01106717 1/1/2011 1/1/2017
58 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.58 122 2/1/2006 12/31/2010
58 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.58 121 2/1/2006 1/1/2013
58 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.58 D13CF010989 5/1/2013 5/1/2019
59 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.59 402 7/1/2014 7/1/2020
59 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.59 401 7/1/2014 7/1/2020
61 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.61 1396839 3/30/2012 1/1/2018
61 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.61 1808697 3/30/2012 1/1/2018
63 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.63 4601654 2/28/2018 1/1/2022
64 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 10608292 3/28/2011 3/28/2018
64 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 10608292 3/28/2011 3/28/2017
64 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 10608292 3/28/2015 1/1/2017
64 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 160389 3/2/2014 6/1/2017
64 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 1603894 3/28/2011 3/28/2017
64 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.64 160389 3/28/2011 1/1/2017
65 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.65 63852 5/31/2010 1/1/2017
65 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.65   5/31/2010 1/1/2017
65 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.65 55295 5/31/2010 1/1/2017
67 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.67 69108 5/1/2013 5/1/2019
67 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.67 55290 5/1/2013 5/1/2019
67 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.67 55290 5/1/2011 1/1/2017
69 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.69 283   6/30/2014
69 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.69 282 4/1/2006 6/30/2014
69 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.69 281 4/1/2006 6/30/2014
70 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.70 1361 5/6/2014 5/1/2020
70 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.70 13622 5/6/2014 5/1/2020
71 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.71 0832(СТАРЫЙ)   5/30/2011
72 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.72 10397988 6/1/2011 1/1/2017
72 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.72 1001749 6/1/2011 1/1/2017
74 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.74 1 9/1/2014 2/28/2015
75 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.75 1180573 11/19/2013 11/19/2019
75 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.75 1163121 11/19/2011 1/1/2017
75 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.75 1163121 11/19/2013 11/19/2019
76 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.76 37837 5/5/2010 1/1/2017
76 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.76 23715 5/5/2010 1/1/2017
77 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.77 СТАРЫй   1/1/2015
84 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.84 676805 12/21/2013 12/21/2019
84 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.84 676805 3/2/2016 3/2/2020
84 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.84 641635 12/21/2013 12/21/2019
86 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.86 8314397 2/28/2009 1/1/2015
88 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.88 674 1/1/2011 1/1/2015
88 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.88 1213 2/27/2009 1/1/2015
88 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.88 (старый)0672   12/31/2013
88 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.88 (старый)0671   12/31/2013
88 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.88 673 1/1/2011 1/1/2015
89 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.89 483   1/31/2015
89 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.89 482   1/31/2015
89 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.89 481   1/31/2015
93 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.93 71157 4/9/2014 4/1/2020
97 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.97 9896 6/14/2013 6/14/2019
97 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.97 8589 6/14/2013 6/14/2019
99 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.99 1000019555 3/13/2013 3/13/2019
99 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.99 1000014008 3/13/2013 3/13/2019
101 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.101 52 2/1/2006 10/31/2013
101 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.101 53 2/1/2006 10/31/2013
101 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.101 51 2/1/2006 10/31/2013
102 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.102 77749 1/1/2010 1/1/2014
102 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.102 82597 1/1/2010 1/1/2016
103 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.103 14604779 5/18/2017 1/1/2021
105 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.105 0 11/1/2014 9/6/2018
105 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.105     4/30/2013
105 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.105 0792(старый) 6/5/2014 6/5/2020
105 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.105 0 11/1/2012 9/6/2018
105 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.105 0791(старый)   4/30/2013
108 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.108 СТАР01531   2/28/2014
108 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.108 СТАР01532   2/28/2014
109 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.109 2929 2/1/2014 2/1/2018
109 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.109 29293 2/1/2016 2/1/2022
109 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.109 2828109 2/1/2016 2/1/2022
111 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.111 1111 1/1/2009 9/30/2015
111 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.111 2111 1/1/2009 9/30/2015
111 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.111 21111 10/1/2015 1/1/2020
114 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.114 8295417 1/26/2011 1/1/2017
114 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.114 8295417 6/2/2017 1/1/2021
114 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.114 8231389 6/2/2015 1/1/2021
114 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.114 8231389 1/26/2011 1/1/2017
117 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.117 0841(старый!)   7/31/2011
117 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.117 112908 8/1/2011 1/1/2017
118 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.118 555703 10/29/2017 10/29/2021
119 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.119 11644069 3/12/2017 1/1/2021
120 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.120 7908056 7/22/2017 7/22/2021
124 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.124 578279 2/1/2012 1/1/2018
128 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.128 577631 12/1/2009 12/31/2013
128 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.128   12/1/2009 12/31/2013
128 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.128 549611 12/1/2009 12/31/2013
130 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.130 4601654 2/28/2011 1/1/2017
130 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.130 1608672 2/28/2011 1/1/2017
131 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.131 71 2/1/2015 6/1/2020
132 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.132 1521 1/1/2015 1/1/2021
132 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.132 1522 1/1/2015 1/1/2021
134 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134 342 4/1/2006 7/31/2010
134 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134   8/1/2010 4/30/2014
134 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134 203203 5/1/2014 5/1/2020
134 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134 343 4/1/2006 4/30/2014
134 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134 341 4/1/2006 4/30/2014
134 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.134 202202 5/1/2014 5/1/2020
141 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.141 701 1/1/2015 1/1/2021
141 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.141 702 1/1/2015 1/1/2021
142 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.142 09292804AB 5/1/2010 1/1/2017
144 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.144 63692 12/1/2017 12/1/2021
146 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.146 1146 1/1/2013 1/1/2019
146 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.146 2146 1/1/2013 1/1/2019
147 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.147 8101 1/1/2015 1/1/2021
148 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.148 1491 1/1/2013 1/1/2019
148 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.148 1492 1/1/2015 1/1/2021
149 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.149 42 2/1/2006 2/1/2012
149 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.149 41 2/1/2013 2/1/2019
151 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.151 781214 8/18/2017 2/1/2022
152 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.152 1233 1/26/2018 1/1/2022
152 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.152 4556 1/26/2013 1/26/2019
153 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.153 652   2/28/2011
153 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.153 652 3/1/2011 1/1/2017
153 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.153 652000 1/1/2017 1/1/2021
153 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.153 652 1/1/2015 1/1/2021
153 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.153 651000 1/1/2015 1/1/2021
158 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.158 62 3/1/2006 8/31/2010
162 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.162 802 1/1/2010 5/30/2011
417 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.417 2010/5284831 12/4/2010 1/1/2017
417 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.417 5284831 1/1/2013 1/1/2019
417 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.417 2010/5293503 1/1/2013 1/1/2019
417 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.417 2010/5293503 12/4/2010 1/1/2017
418 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.418 4182 1/1/2013 1/1/2019
419 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.419 5282921 4/1/2011 1/1/2017
419 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.419 528921 5/1/2014 5/1/2020
419 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.419 5290772 4/1/2011 1/1/2017
419 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.419 5290772 5/1/2014 5/1/2020
420 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.420 УДАЛ   2/28/2014
421 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.421 8162991 5/15/2013 5/15/2019
421 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.421 8128185 5/15/2013 5/15/2019
424 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.424 1461   8/1/2016
424 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.424 1462   8/1/2016
426 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.426 0431(старый!) 4/1/2006 7/31/2011
426 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.426 201102085 8/1/2011 1/1/2017
427 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.427 140737141 6/9/2018 1/1/2022
427 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.427 471   1/1/2016
427 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.427 32478 10/17/2014 10/17/2020
429 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.429 1782   01.01.180
430 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.430 308879 4/1/2010 6/30/2014
430 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.430   4/1/2010 6/30/2014
430 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.430 311997 4/1/2010 1/1/2017
431 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.431 596720 5/1/2014 5/1/2020
431 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.431 567010 5/1/2014 5/1/2020
432 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.432 14603233 3/13/2012 1/1/2019
434 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.434 12909273 9/20/2013 9/20/2019
434 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.434 11000943 9/20/2013 9/20/2019
435 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.435 старый! 2/1/2006 6/29/2011
435 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.435 старый! 2/1/2006 6/29/2011
436 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.436 8031689 3/18/2014 5/1/2020
436 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.436 8021151 3/18/2014 5/1/2020
437 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 СТАРЫЙ-11809074 8/1/2011 7/31/2013
437 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 НЕАКТ2. 8/1/2013 9/30/2015
437 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 СТАРЫЙ 8/1/2011 7/31/2013
437 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 141132(старый!) 7/7/2007 7/31/2011
437 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 СТАРЫЙ-0862   7/31/2013
437 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.437 D13ГА101070 8/1/2013 8/1/2021
438 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.438 4381 5/1/2014 5/1/2020
438 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.438 4382 5/1/2014 5/1/2020
439 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.439 497988 ст 5/2/2017 5/2/2021
439 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.439 497988 1/13/2013 1/13/2019
439 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.439 517957 1/13/2013 1/13/2019
440 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.440 1440   2/28/2015
440 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.440 2440   2/28/2015
443 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.443 62068 1/1/2014 1/1/2020
443 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.443 50074 1/1/2014 1/1/2020
446 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.446 606 6/13/2013 1/1/2019
446 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.446 505 6/13/2013 1/1/2019
448 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.448 576812/13 11/13/2015 12/1/2019
448 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.448   2/24/2011 12/31/2013
448 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.448 старый--8309623 2/24/2011 12/31/2013
448 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.448 577650/13 12/1/2013 12/1/2019
448 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.448 старый--8303754 2/24/2011 12/31/2013
449 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.449 8206855 8/26/2014 8/1/2020
452 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.452 4603792 5/1/2014 5/1/2020
452 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.452 1608681 5/1/2014 5/1/2020
453 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.453 1021 5/10/2016 5/1/2020
453 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.453 1022 5/1/2014 5/1/2020
455 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.455 УСТ.0455   2/29/2016
455 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.455 УСТ.0455   2/29/2016
455 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.455 УСТ.0455   2/29/2016
455 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.455 D15CF024777 3/1/2016 1/1/2022
457 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.457 42880-093 1/31/2016 1/1/2022
459 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.459 8366376 9/3/2017 9/3/2021
461 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.461 1461 1/1/2018 1/1/2022
461 ХВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.461 2461 1/1/2016 1/1/2022
462 ГВС Красного Маяка ул. д.4 к.2 кв.462 47889 1/1/2016 1/1/2022
